Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng: | hình cầu | Vật chất: | Polypropylen |
---|---|---|---|
Kiểu: | Bao bì mỹ phẩm | Gói: | 10000 cái / túi nhựa, pallet gỗ có bọc. |
Kích thước: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Mã số HS: | 3926909090 |
Phân loại: | Dụng cụ làm bóng nổi | Màu sắc: | Dịch |
Gốc: | Trung Quốc | ||
Điểm nổi bật: | quả cầu polypropylene rỗng,quả cầu nhựa rỗng |
Cuộn nhựa trên quả bóng cho gói mỹ phẩm Polypropylene Hollow Spheres
SỰ MIÊU TẢ:
Tính năng bóng PP:
1) Làm bằng Polypropylene
2) Bao bì nhựa có ưu điểm là tỷ lệ rỗng cao, giảm áp suất thấp, chiều cao đơn vị truyền khối lượng thấp, điểm ngập lụt cao, tiếp xúc khí-lỏng đồng đều, trọng lượng riêng nhỏ, hiệu quả truyền khối lượng cao
3) Các loại bao bì tháp nhựa khác nhau này được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dầu khí và hóa chất, các ngành công nghiệp kiềm clorua, công nghiệp khí đốt và các ngành công nghiệp bảo vệ môi trường với mức tối đa.Nhiệt độ 150 độ C.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Tính chất vật lý và hóa học | |||||||
Hiệu suất / Chất liệu | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Mật độ (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 | |
Nhiệt độ hoạt động.(Centigrade) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Chống ăn mòn hóa học | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | |
Cường độ nén (Mpa) | > 6.0 | > 6,5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 | |
Thông số kỹ thuật | |||||||
Thông số kỹ thuật(mm) | Diện tích bề mặt (m 2 / m 3) | Khối lượng miễn phí (%) | Mật độ khối lượng lớn (kg / m 3) | Số trên m 3 | |||
Dia.10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia.20 * 0,8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 * 1,0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 * 1,2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia.46 * 1,2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 * 1,5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Lưu ý: Dữ liệu trên là tham khảo PP vật liệu | |||||||
Đường kính bóng và độ phủ bề mặt | |||||||
Thông số kỹ thuật(mm) | Trọng lượng trung bình (g) | Số trên ft2 | Số lượng mỗi m2 | ||||
Dia.10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Dia.19 | 1,0 | 270 | 2900 | ||||
Dia.25 | 1,5 | 172 | 1850 | ||||
Dia.38 | 4,5 | 74 | 800 | ||||
Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 |
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THỰC TẾ
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108