Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng: | Hạt | Dring: | Sấy tĩnh |
---|---|---|---|
Người quảng cáo: | Gel silica | Gói: | bằng Túi nhựa hai lớp, Mỗi túi 25kg Net, pallet gỗ có bọc. |
Kích thước: | 2-4mm, 3-5mm | Mã số HS: | 3824999990 |
Phân loại: | Hóa chất phụ trợ | Kiểu: | Một loại |
Số CAS: | 1344-28-1 | SIO2: | 98% |
Điểm nổi bật: | hạt hút ẩm silica gel,hạt hút ẩm silica gel |
Silica Gel Chất hút ẩm trắng để hút ẩm SiO2 2-4mm
ỨNG DỤNG:
Chủ yếu được sử dụng để làm khô và chống ẩm, cũng có thể được sử dụng làm chất mang xúc tác, chất hấp phụ, chất phân tách và chất hấp phụ áp suất thay đổi, v.v.
ĐẶC TRƯNG:
Đặc điểm kỹ thuật của Silica trong suốt
Hạt giống thủy tinh trong suốt hoặc trong suốt
Đường kính lỗ trung bình: 2.0-3.0nm
Diện tích bề mặt: 650-800m2 / g
Khối lượng lỗ: 0,35-0,45ml / g
Nhiệt dung riêng: 0,92KJ / kg độ C.
Hệ số dẫn nhiệt: 0,63KJ / m.Hr.Bằng C.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số kỹ thuật |
|||
Mục | Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình | |
Khả năng hấp phụ | RH = 20%,% ≥ | 8.0 | 11,2 |
RH = 50%,% ≥ | 20.0 | 29,2 | |
RH = 90%,% ≥ | 30.0 | 37,6 | |
Tổn thất khi sưởi ấm,% ≤ | 2.0 | 1,0 | |
Giá trị PH | 4-8 | 4 | |
Bản đồ bit Điện trở cụ thể, .cm |
3000 | 5630 | |
Silica,% ≥ | 98 | 98,5 | |
Tỷ lệ đủ tiêu chuẩn của qranules hình cầu,% ≥ | 82 | 90 | |
Kích thước | * | 2-5mm | |
Mật độ khối lượng lớn, g / l | * | 775 | |
THAN | * | KHÔNG | |
CHLORIDE | * | KHÔNG |
BAO BÌ THỰC TẾ:
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108