Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng: | hình cầu | Vật chất: | Alumina 17-23% |
---|---|---|---|
Kiểu: | Loại lăn | Ứng dụng: | Đóng gói tháp ngẫu nhiên |
Gói: | bằng Túi nhựa hai lớp, Mỗi túi 25kg Net. | Kích thước: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Mã số HS: | 6909190000 | Gốc: | Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | bóng nhôm cao,phương tiện mài nhôm |
17% Alumina bóng gốm trơ làm phương tiện hỗ trợ, Chất mang xúc tác Destone 57
SỰ MIÊU TẢ:
Bóng gốm trơ là phương tiện hỗ trợ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới vì tính ổn định và độ tin cậy tuyệt vời của chúng.Các sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật này được sản xuất từ vật liệu đất sét sứ-hóa chất rất cao, có độ ổn định khá cao, khả năng chống sốc nhiệt do tác động cơ học cao, điều này làm cho chúng trở thành lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ cho tất cả các loại chất xúc tác.
BAO BÌ:
Bằng túi nhựa, mỗi túi 25kg lưới, pallet gỗ có bọc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thành phần hóa học |
||||
Thành phần kỹ thuật điển hình | % Tối thiểu | % Tối đa | Bình thường% | |
SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
Al2O3 | 19.00 | 26,00 | 24,50 | |
Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
Na2O | ****** | 2,00 | 1.12 | |
K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
Al2O3 + SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
Tính chất vật lý | ||||
Mục lục | Giá trị | Giá trị | ||
Sắt có thể rỉ | ≤0,1% | ****** | ||
Độ xốp biểu kiến theo trọng lượng, dia≥10mm | ≤0,4% | ****** | ||
Độ xốp biểu kiến theo trọng lượng, dia = 6mm | ≤1,0% | ****** | ||
Độ xốp biểu kiến theo trọng lượng, dia = 3mm | ≤3.0% | ****** | ||
Thang đo độ cứng của Moh | > 6,5 | ****** | ||
Hấp thụ nước | <1,0 wt.% | ****** | ||
Kháng axit | > 99,8% | ****** | ||
Dẫn nhiệt | 0,9-1,0w / m 2 .k | ****** | ||
Sự giãn nở nhiệt @ 500 độ C | 0,20% | ****** | ||
Nhiệt dung riêng | 628-837j / kgq | ****** | ||
Ổn định sốc nhiệt, làm mát bằng nước 500 độ C | 10 lần | ****** | ||
Tối đaNhiệt độ hoạt động | 1050 độ C | 1922 độ F | ||
Mật độ riêng | 2.300 kg / m 3 | 144 lb / ft 3 | ||
Mật độ số lượng lớn (Mật độ đóng gói) | 1.350 kg / m 3 | 84 lb / ft 3 | ||
Sức mạnh nghiền nát | ||||
Kích thước | Sức mạnh nghiền nát | |||
Kích thước bình thường | (lbs) | (Kilôgam) | (N / cái) | |
mm | inch | tối thiểu | tối thiểu | tối thiểu |
3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
13 | 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
38 | 1-1 / 2 | Năm 2020 | 916 | 8983 |
50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
SẢN PHẨM THỰC TẾ:
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108