|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng: | Hạt | Dring: | Sấy tĩnh |
---|---|---|---|
Người quảng cáo: | Gel silica | Phân loại: | Hóa chất phụ trợ |
Màu sắc: | Xanh da cam trắng | Gói: | bằng Túi nhựa hai lớp, Mỗi túi 25kg Net, pallet gỗ có bọc. |
Kích thước: | 2-4mm, 3-5mm | SIO2: | 98% |
Mã số HS: | 3824999990 | Kiểu: | Một loại |
Số CAS: | 1344-28-1 | ||
Điểm nổi bật: | 98% SiO2 Silica Gel Hút ẩm,Hút ẩm Silica Gel hút ẩm,Cas 1344-28-1 |
Chỉ thị Chất hút ẩm Silica Gel màu cam trắng xanh để hút ẩm
Sản phẩm có thể được sử dụng một mình hoặc trộn với các gel silica. Để làm khô và chỉ ra độ ẩm, chúng ta có thể đặt một lượng hàng thích hợp vào các thùng chứa hoặc bao bì thích hợp để đạt được mục đích này.
Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để làm khô, hướng dẫn mức độ khô hoặc độ ẩm, và được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ chính xác, dược phẩm, hóa dầu, thực phẩm, quần áo, da, thiết bị gia dụng và khí công nghiệp khác, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích gia dụng chẳng hạn như chống ẩm và hút ẩm.
Silica gel màu cam có khả năng hút ẩm mạnh.Trong quá trình hút ẩm, sự xuất hiện của màu sắc thay đổi rõ ràng theo khả năng hút ẩm.Vì vậy, nó thường được gọi là "chỉ báo độ ẩm."
Gel Silica xanh | ||
Màu sắc | Màu xanh da trời | |
Ứng dụng | làm khô khí nén | |
làm khô khí tự nhiên | ||
làm khô ofgas | ||
làm khô khí hóa lỏng | ||
Thông số kỹ thuật: | ||
Mục | Thông số kỹ thuật | |
SiO2,% | Xấp xỉ 97 | |
Al2O3,% | Xấp xỉ 3 | |
Diện tích bề mặt cụ thể,m2/ g | Xấp xỉ 750 | |
Khả năng hấp phụ | RH10% | ≥6.0 |
% | RH20% | ≥10.0 |
(25℃,wt) | RH40% | ≥20.0 |
RH60% | ≥32.0 | |
RH80% | ≥35.0 | |
Mật độ hàng loạt ,g / l | 750-800 | |
Độ bền nén,N / hạt | ≥200 | |
Thể tích lỗ chân lông, ml / g | 0,4 | |
Độ ẩm,% | ≤3.0 | |
[Kích thước] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
[Đóng gói] 25kg mỗi bao phức hợp hoặc 500kg mỗi bao đựng. | ||
[Ghi chú] (1)Đóng gói và kích thước có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của bạn. (2)Độ bền nén có mối quan hệ với kích thước hạt. |
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108