Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Hấp phụ | Phân loại: | Hóa chất phụ trợ |
---|---|---|---|
Dring: | Sấy tĩnh | Hình dạng: | Hạt |
Số CAS: | 1344-28-1 | Al2O3: | 93% |
Kích thước: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm, v.v. | Người quảng cáo: | alumina hoạt hóa |
Gói: | 25kgs / Túi nhựa, hoặc 150kgs / Thùng thép, Palletized | Mã số HS: | 3824999990 |
EINECS số: | 231-545-4 | Sử dụng: | Chất phụ trợ sơn, Hóa chất Ppaer, Phụ gia dầu mỏ |
Điểm nổi bật: | Quả bóng Alumina hoạt tính 93% Al2O3,Quả bóng Alumina hoạt tính hút ẩm,Cas 1344-28-1 |
Chất làm khô dựa trên Alumina hoạt hóa 3-6mm tùy chỉnh 93% Al2O3
Alumina hoạt hóa với độ bền cao, mài mòn thấp, không mềm trong nước, không mở rộng, không bột và không nứt. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong việc làm khô sâu khí nứt, ethylene và propylene, tạo hydro, tách không khí, làm khô khí cụ và xử lý flo cho H2O2, cũng trong vật liệu ô nhiễm hấp thụ, chẳng hạn như H2S, SO2, HF và parafin trong khí thải, đặc biệt là trong nước uống khử muối.
Mô hình | Alumina kích hoạt | |||||
Hình dạng | Quả cầu | |||||
Kiểu | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Loại tinh thể | xp | xp | y | y | xp | |
Thành phần hóa học | Hàm lượng Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Hàm lượng Na2O (%) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
Tính chất vật lý | Mật độ khối lượng lớn (g / ml) | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,72-0,78 |
Thể tích lỗ chân lông (ml / g) | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,40 | 0,30-0,50 | |
Diện tích bề mặt (m2 / g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Hoạt động (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Suy hao (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,4 | ≤0,8 | |
LỢI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Hấp thụ tĩnh (%) (RH = 60%) |
Nước sự hấp thụ |
Flo sự hấp thụ |
Nước sự hấp thụ |
Nước sự hấp thụ |
Nước sự hấp thụ |
|
17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Cường độ nghiền (N / PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / |
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108