Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hình dạng: | hình cầu | Vật chất: | Alumina 99% |
---|---|---|---|
Kiểu: | Loại lăn | Gói: | bằng Túi nhựa hai lớp, Mỗi túi 25kg Net. |
Gốc: | Trung Quốc | Kích thước: | 6mm, 10mm, 13mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm |
Mã số HS: | 6909190000 | Ứng dụng: | Đóng gói tháp ngẫu nhiên |
Điểm nổi bật: | bóng nhôm cao,phương tiện mài nhôm |
Gốm bóng nhôm cao 99% Al2O3 làm phương tiện hỗ trợ xúc tác 25mm
SỰ MIÊU TẢ:
Jincheng Catalyst Bed Support Media 99% bằng Denstone 99 Support Media.Nó có thành phần hóa học 99 +% alpha alumina và tối đa 0,2wt% SiO2.Do hàm lượng alumin cao và silica (SiO2) thấp, nó là một sản phẩm rất tuyệt vời và lý tưởng cho các ứng dụng nhiệt độ cao và hơi nước, chẳng hạn như bộ cải tạo thứ cấp trong xử lý amoniac, nơi silica bị rửa trôi sẽ phủ lên thiết bị hạ lưu hoặc làm bẩn lớp xúc tác.
Phương tiện Hỗ trợ Alumina Cao 99% Jincheng có đặc tính nhiệt rất tuyệt vời, với khả năng chịu nhiệt độ cao mật độ cao 1550Centigrade, nó cũng là một lựa chọn tốt cho phương tiện giữ nhiệt hoặc cân bằng.
Vì khả năng kháng hóa chất vượt trội, nó thích hợp cho các ứng dụng trong quy trình olefin, chẳng hạn như máy sấy ethylene, nơi có vấn đề về trùng hợp.
BAO BÌ:
Bởi đôi layer túi nhựa, mỗi túi 25kg lưới, pallet gỗ có bọc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thành phần hóa học | ||||
Thành phần kỹ thuật điển hình | % Tối thiểu | % Tối đa | Bình thường% | |
SiO2 | ******* | 0,20 | 0,18 | |
Al2O3 | 99,00 | 99,60 | 99,30 | |
Fe2O3 | ****** | 0,10 | 0,02 | |
TiO2 | ****** | 0,55 | 0,02 | |
CaO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
MgO | ****** | 0,10 | 0,05 | |
Na2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
K2O | ****** | 0,10 | 0,08 | |
Tính chất vật lý | ||||
Mục lục | Giá trị | Giá trị | ||
Sắt có thể rỉ | ≤0,01% | |||
Độ xốp biểu kiến theo trọng lượng | ≤7,0% | |||
Thang đo độ cứng của Moh | > 8.0 | |||
Hấp thụ nước | <4.0wt.% | |||
Kháng axit | > 99,8% | |||
Dẫn nhiệt | 0,7-0,8w / m 2.k | |||
Sự giãn nở nhiệt @ 500 độ C. | 0,10% | |||
Độ ổn định sốc nhiệt, 1000 độ C sau đó làm mát bằng nước | 10 lần | |||
Tối đaNhiệt độ hoạt động | 1550 độ C. | 2822 Centigrade | ||
Mật độ riêng | 3.700 kg / m3 | 231 lb / ft 3 | ||
Mật độ số lượng lớn (Mật độ đóng gói) | 2.100 kg / m3 | 131 lb / ft 3 | ||
Sức mạnh nghiền nát | ||||
Kích thước | Sức mạnh nghiền nát | |||
Kích thước bình thường | (lbs) | (Kilôgam) | (N / cái) | |
mm | inch | tối thiểu | tối thiểu | tối thiểu |
3 | 1/8 | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | Năm 1961 |
13 | 1/2 | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8 | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1 / 2 | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 | 4960 | 2250 | 22065 |
BAO BÌ THỰC TẾ:
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108