|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ứng dụng: | Khai thác, giảm thiểu sương mù, che phủ | Mã số HS: | 3926909090 |
---|---|---|---|
Chuyển: | 10 ngày cho 1 triệu quả bóng | Kiểu: | Đóng gói Raondom |
Vật chất: | Polypropylen | Phân loại: | Dụng cụ làm bóng nổi |
Kích thước: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Màu sắc: | Dịch |
Hình dạng: | hình cầu | Gói: | 10000 cái / túi nhựa, pallet gỗ có bọc. |
Gốc: | Trung Quốc | ||
Điểm nổi bật: | Bóng Demister bằng nhựa Polypropylene,Bóng Demister bằng nhựa trong mờ,Bóng rỗng nhựa PP |
Công nghiệp khai thác mỏ PP mờ 20mm Nhựa Demister Balls Polypropylene
SỰ MIÊU TẢ:
Bóng rỗng nhựa được làm từ nhựa chịu nhiệt và chống ăn mòn hóa học, bao gồm polyethylene (PE), polypropylene (PP),
gia cường polypropylene (RPP), polyvinyl clorua (PVC), polyvinyl clorua clorid hóa (CPVC) và polyvinylidene florua (PVDF).
Nó có các tính năng như thể tích tự do cao, giảm áp suất thấp, chiều cao đơn vị truyền khối lượng thấp, điểm ngập lụt cao, tiếp xúc khí-lỏng đồng nhất,
trọng lượng riêng nhỏ, hiệu suất truyền khối lượng cao, v.v. và nhiệt độ ứng dụng trong môi trường nằm trong khoảng từ 60 độ C đến 150 độ C.
Vì những lý do này, nó được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp dầu khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp kiềm-clorua, công nghiệp khí than
và bảo vệ môi trường, v.v.
KÍCH THƯỚC CÓ SN:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm, v.v.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số kỹ thuật (mm) | Diện tích bề mặt (m2 / m3) | Khối lượng miễn phí (%) | Mật độ khối lượng lớn (kg / m3) | Số lượng trên m3 |
Dia.10 * 0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia.20 * 0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Dia.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Dia.46 * 1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Lưu ý: Dữ liệu trên là tham khảo PP vật liệu
TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌC:
Hiệu suất / Chất liệu | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Mật độ (g / cm3) | 0,94-0,96 | 0,89-0,91 | 0,93-0,94 | 1,32-1,44 | 1,50-1,54 | 1,75-1,78 |
Hoạt động Temp.(độ C) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 |
Chống ăn mòn hóa học | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
Cường độ nén (Mpa) | > 6.0 | > 6,5 | > 7.0 | > 6.0 | > 8.0 | > 10.0 |
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108