Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Quả bóng nhựa Polypropylene | Kích thước: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Trong mờ | Phân loại: | Dụng cụ làm bóng nổi |
Ứng dụng: | Khai thác, giảm thiểu sương mù, che phủ | Chuyển: | 10 ngày cho 1 triệu quả bóng |
Điểm nổi bật: | Bóng nhựa Polypropylene trong mờ,Bóng nhựa Polyvinyl clorua Polypropylene,Bóng nhựa rỗng khử sương mù |
Polyvinyl clorua mọi kích thước và bóng nhựa Polypropylene trong mờ
KÍCH THƯỚC CÓ SN:
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm, v.v.
Giới thiệu:
Polypropylene có trọng lượng nhẹ và là chất cách điện tuyệt vời.Nó có bề mặt cứng, rất mịn, ngăn vi khuẩn và chống ăn mòn hóa học.Polypropylene, không độc hại và có thể chịu được nhiệt độ làm việc liên tục 110 ° C (230 ° F) Polypropylene thích hợp để sử dụng trong hầu hết các hóa chất đã biết.
Giảm đáng kể sương mù axit được tạo ra bởi các kim loại thắng điện từ Chất điện phân axit, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và phá hủy cấu trúc.
Đường kính bóng và độ phủ bề mặt:
Thông số kỹ thuật (mm) | Trọng lượng trung bình (g) | Số mỗi ft2 | Số mỗi m2 | |||
Dia.10 | 0,25 | 1076 | 11600 | |||
Dia.16 | 0,7 | 840 | 8600 | |||
Dia.19 | 1,0 | 270 | 2900 | |||
Dia.25 | 1,5 | 172 | 1850 | |||
Dia.38 | 4,5 | 74 | 800 | |||
Dia.50 | 8.0 | 43 | 465 |
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật (mm) | Diện tích bề mặt (m2/NS3) | Khối lượng miễn phí (%) | Mật độ khối lượng lớn (kg / m3) | Số mỗi m3 | |||
Dia.10 * 0,6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Dia.16 * 0,6 | 288 | 40 | 210 | 300000 | |||
Dia.20 * 0,8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 * 1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 * 1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Dia.46 * 1,2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 * 1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
BAO BÌ THỰC TẾ:
Người liên hệ: Tracy Yao
Tel: 86-18665818108